83" SAMSUNG OLED 4K TV QE83S85F + CERTIFIKÁT CZ DISTRIBUCE ZDARMA!
Kód: QE83S85FAEXXHDetailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | SAMSUNG OLED |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 45.8 kg |
EAN: | 8806095994574 |
Velikost úhlopříčky: | 83" (211 cm) |
Obnovovací frekvence: | 100 Hz |
Typ produktu: | OLED |
Rozlišení: | 4K (3,840 x 2,160) |
Typ rozlišení: | 4K |
360 Audio: | Ano |
Adaptivní zvuk: | Ano (Adaptive Sound Pro) |
Ambient Mode: | Ano |
Apple Airplay: | Ano |
Dolby Atmos: | Ano |
Obraz v obraze (PIP): | až 2 obrazovky |
OTS - Object Tracking Sound: | OTS Lite |
Počet CI slotů: | 1 |
Počet Ethernet (LAN): | 1 |
Počet HDMI: | 4 |
Počet reproduktorů: | 2 CH |
Počet USB: | 2 x USB-A |
Q-Symphony: | Ano |
RF vstupy (Anténa / Kabel vstup / Satelit vstup): | 1/1(Common Use for Terrestrial)/1 |
Tunery: | DVB-T2CS2 |
Typ podsvícení: | Self-illuminating pixels |
Výkon zvuku: | 20 W |
Počet digitálních audio výstupů (optických): | 1 |
Antireflexní vrstva: | Ano |
Picture Engine: | NQ4 AI Gen2 Processor |
Lokální stmívání: | |
Contrast Enhancer: | Real Depth Enhancer |
Motion Technology: | Motion Xcelerator 120 Hz |
Chytrá kalibrace: | Basic |
Picture Upscale - AI dopočítávání obsahu: | 4K AI Upscaling |
AI Motion Enhancer: | |
HDR Brightness Optimizer: | Ano |
Pozorovací úhly: | Ultra Viewing Angle |
HDR (High Dynamic Range): | OLED HDR |
HDR 10+: | Ano (ADAPTIVE/ GAMING) |
Filmmaker Mode: | Ano |
EyeComfort Mode: | |
Auto HDR Remastering: | Auto HDR Remastering |
Operační systém: | Tizen™ Smart TV |
Bixby: | Ano |
Webový prohlížeč: | Ano |
SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote: | Ano |
Propojení s dalšími zařízeními: | TV to Mobile, Mobile to TV, TV initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless TV On, Tap View |
Daily+: | Ano |
Auto Game Mode (ALLM): | Ano |
Game Motion Plus: | Ano |
VRR: | Ano |
Dynamic Black EQ: | Ano |
Surround Sound: | Ano |
Super Ultra Wide Game View: | Ano |
MiniMap Zoom: | Ano |
Hue Sync: | Ano |
FreeSync: | FreeSync Premium |
HGiG: | Ano |
AI Auto Game Mode: | |
CI (Common Interface): | CI+ (1.4) |
Hybridní televizor / červené tlačítko: | Ano |
TV Key: | Ano |
Analog Tuner: | Ano |
HDMI Maximum Input Rate: | 4K 120 Hz (pro HDMI 1/2/3/4) |
HDMI Audio Return Channel: | eARC |
Wi-Fi: | Ano (Wi-Fi 5) |
Bluetooth: | Ano (BT 5.3) |
Anynet+ (HDMI-CEC): | Ano |
Design: | Contour |
Typ rámečku: | 4 Bezel-less |
Barva TV zepředu: | GRAPHITE BLACK |
Typ stojanu: | SIMPLE LINEAR |
Barva stojanu TV: | BLACK |
Art Store: | |
EPG: | Ano |
IP Control: | Ano |
Podporované jazyky: | 27 Evropských jazyků (viz návod) |
Ovládání TV hlasem: | Ano (CZ a SK) |
Napájení: | AC220-240 V~ 50/60 Hz |
Spotřeba energie (HDR): | 490 W |
Spotřeba energie (Stand-by): | 0,50 W |
Spotřeba energie (SDR): | 146 W |
Roční spotřeba energie (EU standard): | 203 kWh |
Automatická úspora energie: | Ano |
Automatické vypnutí: | Ano |
Eco Sensor: | Ano |
Třída energetické účinnosti: | F |
Rozměry balení (ŠxVxH) mm: | 2022,0 x 1200,0 x 183,0 |
Rozměr TV se stojanem (ŠxVxH) mm: | 1849,0 x 1129,5 x 348,7 |
Rozměr TV bez stojanu (ŠxVxH) mm: | 1849,0 x 1059,0 x 34,9 |
Rozteč stojanu (ŠxH) mm: | 1254,0 x 348,7 |
VESA rozměr: | 400 x 300 |
Hmotnost balení: | 45,8 kg |
Hmotnost se stojanem: | 33,9 kg |
Hmotnost bez stojanu: | 32,9 kg |
Dálkové ovládání: | TM2360E |
Chytrý ovladač: | Ano |
Solární napájení ovladače: | Ano |
Slim Fit Wall-mount podpora: | Ano |
Studio Stand podpora: | |
Mini Wall Mount podpora: | |
Auto-Rotation Accessory podpora: | |
Full Motion Slim Wall Mount podpora (Y22): | Ano |
Uživatelský manuál: | Ano |
Napájecí kabel: | Ano |
Automatické aktualizace softwaru (po dobu 7 let): | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Výrobní společnost : | Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. |
---|---|
Adresa : | V parku 2323/14 148 00 Praha 4 Česká republika |
E-mail : | info@samsung.cz |